| 取得方式:25級以上怪物皆會掉落變身卡碎片,100個碎片可找合成機台合成一張一般變身卡 碎片掉落機率2% |
| 商城販售:變身卡寶箱(隨機) 可隨機開出一般或高級變身卡 一般機率90%高級機率10% 販售價格:19 |
| 四張卡片可機率往上合成,失敗退還一張原階級卡片,成功給予一張新階級卡片 |
| 合成機率:高級25% 稀有20% 英雄15% 傳說10% 神話5% |
| 合成英雄開始,失敗會獲得該階級保底證明,保底證明5個可雙擊合成該階級隨機寶箱 |
| 同階級變身速度皆一樣,能力如下另外還有套組加成 |
| 稀有階級開始商城販售轉換鎚可轉換多餘的同階級卡片 |
| 所有卡片與相關道具除了怪物掉落的碎片外皆為綁定無法轉移,只能存入角色專屬倉庫或刪除 |
| |
| 高級變身 |
| 黑暗妖精 | 遠距離攻擊力+1 |
| 死亡騎士 | 近距離攻擊力+1 |
| 達伊諾思打者 | 近距離命中+2 |
| 達伊諾斯投手 | 遠距離命中+2 |
| 墮落的賽尼斯 | MP+30 魔力恢復量+2 |
| 恒夢 | 防禦+1 HP+20 MP+20 |
| 優卡 | 遠距離攻擊力+1 |
|
| 稀有變身 | |
| 惡魔 | 近距離攻擊力+2 PVP傷害+2 |
| 海音警衛 | HP+50 MP+30 |
| 黃金騎士 | HP+50 |
| 黃金法師 | HP+50 |
| 黃金刺客 | HP+50 |
| 白金巡守 | 遠距離命中+3 |
| 白金法師 | 魔攻+1 |
| 毆吉王 | 傷害減免+1 HP+50 |
| 力卡溫 | 近距離攻擊力+1 HP+50 |
| 巨大牛人 | HP+50 MP+30 防禦+1 |
| 真死亡騎士 | 近距離命中+2 近距離攻擊力+3 PVP傷害減免+1 |
| 真黑暗妖精 | 遠距離命中+3 遠距離攻擊力+2 PVP傷害減免+1 |
| 少女賽尼斯 | MP+50 魔攻+1 PVP傷害減免+1 |
| 夜巡 HP+50 | 近距離命中+3 PVP傷害減免+1 |
| 黃金史雷佛 | PVP傷害減免+1 近距離攻擊力+1 |
| 黃金安迪斯 | PVP傷害減免+1 遠距離攻擊力+2 |
| 暗殺君王史雷佛 | MP+20 迴避率+5 |
| 法令君王蕾雅 | MP+20 魔力回復量+2 |
| 魔獸君王巴蘭卡 | HP+100 MP+20 |
| 冥法君王海露拜 | HP+20 防禦+2 |
| 長老 凱伊納 | MP+20 魔力恢復量+1 |
| 長老 拉米阿斯 | HP+20 近距離命中+1 |
| 長老 伊戴亞 | HP+20 MP+20 |
| 長老 提亞麥斯 | HP+20 迴避率+2 |
| 長老 巴洛麥斯 | HP+20 遠距離攻擊力+1 |
| 長老 安迪斯 | HP+20 防禦+1 |
| 長老 比亞塔斯 | HP+20 進距離爆擊率+1 |
| 黑暗火槍手 | 遠距離命中+1 |
| 銀光火槍手 | 遠距離命中+2 |
| 黃金火槍手 | 遠距離命中+2 HP+50 |
| 白金火槍手 | 遠距離命中+3 魔力恢復量+1 |
| 追蹤者凱伊 | 近距離攻擊力+2 近距離命中+3 HP+30 PVP傷害+1 |
| 白金龍騎士 | 近距離命中+2 近距離攻擊力+2 |
| 黃金龍騎士 | HP+50 近距離命中+1 |
| 黑暗妖精警衛 | 近距離攻擊力+2 近距離命中+2 |
| 黑暗妖精盜賊 | 遠距離攻擊力+2 遠距離命中+2 |
| 獵人里德爾 | 傷害減免+2 |
| 艾爾摩將軍 | 近距離攻擊力+1 |
| 艾爾摩士兵 | HP+10 |
| 艾爾摩法師 | MP+10 |
| 聖地的侏儒斧頭兵 | HP+50 近距離攻擊力+2 |
| 聖地的侏儒弓箭手 | 遠距離攻擊力+1 遠距離命中+2 |
| 聖地的侏儒槍兵 | HP+50 傷害減免+1 |
| 菁英魔幻士兵 | 近距離命中+3 HP+50 PVP傷害+2 |
| 聖地的侏儒劍士 | 近距離攻擊力+2 防禦+1 |
| 巨蟻女皇隊長 | PVP傷害減免+2 體力恢復量+2 |
| 沙蟲隊長 | PVP傷害減免+1 魔力恢復量+2 |
|
| 英雄變身 | |
| 甘特 | 近距離攻擊力+2 PVP傷害減免+2 |
| 巴風特 | PVP傷害減免+2 |
| 克特 | 傷害減免+1 PVP傷害減免+1 魔法防禦+4 |
| 海露拜 | 三重矢傷害+2 |
| 宙斯 | MP+100 魔攻+1 |
| 火焰死亡騎士 | 近距離攻擊力+1 PVP傷害減免+1 PVP傷害+1 |
| 黃金死亡騎士 | 近距離攻擊力+1 PVP傷害減免+1 PVP傷害+1 |
| 覺醒:炎魔 | 傷害減免+1 PVP傷害減免+2 |
| 特羅斯 | 防禦+3 HP+100 PVP傷害減免+2 |
| 絲利安 | 遠距離攻擊力+2 PVP傷害減免+2 |
| 依詩蒂 | 近距離命中+3 魔法防禦+10 PVP傷害減免+2 |
| 歐瑞(綠) | 遠距離命中+4 迴避率+3 PVP傷害減免+2 |
| 丹特斯 | PVP傷害減免+3 PVP傷害+3 |
| 布魯迪卡 | 迴避率+1 近距離攻擊力+2 |
| 警衛(紅)(矛) | 迴避率+5 PVP傷害+2 |
| 警衛(藍)(槍) | 迴避率+5 PVP傷害+2 |
| 警衛(紅)(弓) | 魔法防禦+3 PVP傷害+2 |
| 真死亡騎士(紅) | 近距離攻擊力+1 PVP傷害+2 |
| 依詩蒂(槍) | PVP傷害+2 魔法防禦+2 遠距離命中+4 |
| 荊棘公主艾薇 | 近距離命中+2 PVP傷害+2 |
| 死神 | 傷害減免+1 近距離命中+3 |
| 歐瑞(藍) | 遠距離命中+4 迴避率+3 三重矢傷害+2 |
| 潘朵拉 | 藥水恢復量+5 攻擊命中+2 |
| 暗黑騎士莉爾利 | 昏迷耐性+3 PVP傷害減免+2 |
| 警衛(綠)(矛) | PVP傷害+2 |
| 警衛(綠)(弓) | PVP傷害+2 |
| 惡夢的傑克吳燈籠 | HP+100 |
| 狂暴將軍(紅) | PVP傷害+2 近距離命中+1 |
| 刺客首領(紅) | PVP傷害+2 近距離攻擊力+1 |
| 黃金布雷哲 | PVP傷害減免+2 防禦-1 近距離攻擊力+2 |
| 狂暴將軍(藍) | HP+100 近距離命中+2 |
| 伯爵安托里歐 | 近距離攻擊力+1 PVP傷害+2 |
| 師團長哈波 | 遠距離攻擊力+1 PVP傷害+2 |
| 兔子少女 | PVP傷害減免+1 |
| 艾依爾 | 昏迷耐性+3 PVP傷害減免+1 近距離攻擊力+2 |
| 優秀騎士 | 近距離攻擊力+2 PVP傷害減免+2 |
| 優秀巡守 | 遠距離傷害+2 遠距離命中+2 |
| 優秀法師 | 魔攻+2 魔力恢復量+2 |
| 優秀狂暴槍騎 | 近距離攻擊力+2 PVP傷害減免+2 |
| 巴列斯 | 近距離攻擊+3 PVP傷害減免+1 |
| 反王肯恩 | PVP傷害減免+1 傷害減免+1 |
| 賽尼斯 | 魔攻+2 魔法命中+1 |
| 天上騎士 | 遠距離攻擊+3 遠距離命中+3 |
| 賽巴斯蒂安 | PVP傷害減免+1 傷害減免+1 |
| 格鬥家(男) | 額外攻擊+2 PVP傷害+1 |
| 格鬥家(女) | 額外攻擊+2 PVP傷害+1 |
| 真死亡騎士(藍) | 近距離攻擊力+1 PVP傷害+2 |
| 阿斯泰爾 | PVP傷害+1 PVP減傷+1 近距離攻擊+1 |
| 格利特(弓) | 遠距離攻擊+3 PVP傷害+1 |
| 傑克吳燈籠(紅) | PVP傷害減免+2 迴避+5 |
| 莉茲 | HP+80 MP+50 |
| 覺醒艾爾芬 | 近距離命中+2 傷害減免+1 |
| 家門守護者菲莉亞 | PVP減傷+1 HP+100 傷害減免+1 |
| 凱普莉夏 | 魔攻+2 魔法命中+1 |
| 潘 | 近距離攻擊+2 近距離命中+2 |
| 地獄的傑克吳燈籠 | HP+100 |
| 豹人 | HP+50 近距離命中+2 |
| 雪之蜥蜴人 | 迴避+5 防禦-2 |
| 查曼卡 | HP+80 PVP傷害+1 |
| 古代企鵝 | 魔攻+2 MP+50 |
| 覺醒反王肯恩 | 傷害減免+3 PVP減傷+2 |
| 天上的守護騎士 | 遠距離攻擊+3 PVP傷害+1 |
| 挪威海怪 | HP+100 防禦-2 |
| 巨大的墓穴守護者 | PVP減傷+2 防禦-2 |
| 女僕安娜 | HP+50 防禦-2 遠距離命中+2 |
| 羅絲瑪莉 | 魔攻+2 魔法爆擊+1% |
| 伊娃 | 魔攻+2 魔法爆擊+1% |
| 馬普勒的守護者 | 昏迷耐性+3 PVP減傷+2 |
| 沙哈的守護者 | 昏迷耐性+3 PVP減傷+2 |
| 帕拉葛里歐的守護者 | 昏迷耐性+3 PVP減傷+2 |
| 都浣熊 | 迴避+5 防禦-2 |
| 混沌的煉金術師 | 魔攻+2 PVP減傷+1 |
| 秩序的煉金術師 | 魔攻+2 PVP減傷+1 |
| 卡士伯 | HP+100 魔攻+2 減傷+1 |
| 巴土瑟 | HP+100 近距離攻擊+2 減傷+1 |
| 馬庫爾 | HP+100 近距離攻擊+2 減傷+1 |
| 西瑪 | HP+100 防禦-2 減傷+1 |
|
| 傳說變身 | |
| 屠龍者 | 近距離攻擊力+3 遠距離攻擊力+3 傷害減免+2 |
| 鋼鐵阿頓 | 近距離攻擊力+5 昏迷耐性+8 藥水恢復量+5 傷害減免+2 |
| 月之絲莉安 | 遠距離攻擊力+5 昏迷耐性+8 |
| 黑暗之星宙斯 | 魔攻+2 魔力恢復量+5 昏迷耐性+8 |
| 黑暗殺手 | 遠距離攻擊力+5 遠距離命中+2 |
| 暗夜殺戮者 | 近距離攻擊力+5 昏迷耐性+8 |
| 地獄死亡騎士 | 傷害減免+3 PVP傷害減免+3 |
| 幻影騎士 | 昏迷耐性+5 傷害減面+2 昏迷命中+5 |
| 黑暗哈汀 | 防禦+3 近距離攻擊力+5 |
| 憎惡的死亡騎士 | 近距離攻擊力+5 近距離命中+3 昏迷命中+5 |
| 天鵝的勞安格林 | 近距離攻擊力+5 昏迷命中+5 防禦+2 |
| 哈汀之魂 | 魔攻+3 昏迷耐性+8 MP+250 |
| 警衛隊長(弓) | 藥水恢復量+3 遠距離攻擊力+4 昏迷耐性+8 |
| 軍團長艾克斯特 | 遠距離攻擊力+5 昏迷耐性+8 迴避率+5 |
| 帕拉丁 | 近距離攻擊力+4 PVP傷害+2 傷害減免+2 |
| 不敗的甘特 | 昏迷耐性+5 昏迷命中+5 傷害減免+2 |
| 赫發斯特斯 | 昏迷耐性+5 遠距離迴避率+2 |
| 第1代多魯嘉 | 近距離傷害+5 近距離爆擊+2% 昏迷命中+5 |
| 吉倫 | 昏迷耐性+5 魔攻+3 魔法命中+2 |
| 傳說貝里斯 | 昏迷耐性+8 近距離攻擊+5 PVP檢傷+2 |
| 漆黑的死亡騎士 | 近距離攻擊力+5 昏迷命中+5 藥水恢復量+5 |
| 警衛隊長(矛) | 近距離攻擊力+4 昏迷耐性+5 傷害減免+2 |
| 素環真 | 傷害減免+1 |
| 公爵馬庫斯 | 近距離攻擊力+5 昏迷命中+5 |
| 葉小釵 | 近距離傷害+5 遠距離傷害+5 PVP傷害減免+1 |
| 棄天帝 | PVP傷害減免+1 魔攻+2 |
| 暗黑騎士 | 近距離攻擊力+5 昏迷命中+5 藥水恢復量+5 |
| 烈焰死亡騎士 | 近距離攻擊力+5 昏迷命中+5 藥水恢復量+5 |
| 勞待碼依 | 昏迷耐性+5 魔法防禦+5 |
| 齊天大聖 | 近距離攻擊+4 近距離命中+4 |
| 國王艾歐丁 | 昏迷耐性+5 傷害減免+2 |
| 昔日的騎士范德 | 昏迷命中+5 傷害減免+2 |
| 暗殺的雅莉亞精靈 | 昏迷耐性+5 近距離命中+2 遠距離命中+2 |
| Mr.斯摩格 | 遠距離傷害+4 遠距離命中+4 |
| 禪 | 昏迷耐性+5 魔法防禦+5 |
| 海神波賽頓 | 魔攻+2 MP+20 |
| 暗黑龍阿頓 | 昏迷耐性+5 近距離攻擊+3 傷害減免+2 |
| 暗黑龍絲莉安 | 昏迷耐性+5 遠距離攻擊+3 遠距離命中+2 |
| 暗黑龍宙斯 | 昏迷耐性+5 魔攻+3 魔法命中+2 |
|
| 神話變身 | |
| 變形怪首領 | 昏迷耐性+10 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 近/遠距離命中+5 |
| 變形怪首領(黃) | 昏迷耐性+10 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 近/遠距離命中+5 |
| 暗黑騎士 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近距離攻擊力+5 |
| 龍騎士 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近距離攻擊力+5 HP+150 |
| 神聖女劍士 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近距離攻擊力+5 HP+150 |
| 王族(男) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 王族(女) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 騎士(男) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 騎士(女) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 妖精(男) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 妖精(女) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 法師(男) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 MP+150 魔攻+3 |
| 法師(女) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 MP+150 魔攻+3 |
| 黑妖(男) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 黑妖(女) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 龍騎士(男) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 龍騎士(女) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 幻術師(男) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 MP+150 魔攻+3 |
| 幻術師(女) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 MP+150 魔攻+3 |
| 白金死亡騎士 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 白金巴風特 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 魔攻+3 |
| 死神 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 狂戰士 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 騎士男(披風) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 騎士女(披風) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 妖精男(覺醒) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 妖精女(覺醒) | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 |
| 雷神 | 昏迷耐性+10 昏迷命中+5 PVP傷害減免+3 近/遠距離攻擊力+5 HP+150 魔攻+3 |