| 高級 | 翠綠 |
| 稀有 | 湛藍 |
| 英雄 | 熾炎 |
| 傳說 | 幽冥 |
| 神話 | 永恆 |
| |
| 高級系列 | 能力值 |
| 翠綠單手劍 | 10/12 安定6 可使用職業:全職業 命中+1 額外+2 1%機率發動魔武傷害20(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 翠綠雙手劍 | 17/19 安定6 可使用職業:王族 騎士 龍騎士 命中+2 1%機率發動魔武傷害20(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 翠綠法杖 | 6/7 安定6 可使用職業:法師 幻術師 命中+2 額外+1 1%機率發動魔武傷害20(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 翠綠之弓 | 3/3 安定6 可使用職業:妖精 命中+2 額外+1 1%機率發動魔武傷害20(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 翠綠雙刀 | 14/9 安定6 可使用職業:黑妖 命中+3 額外+1 1%機率發動魔武傷害20(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 翠綠奇古獸 | 26/26 安定6 可使用職業:幻術師 額外+1 1%機率發動魔武傷害20(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 翠綠鎖鏈劍 | 17/13 安定6 可使用職業:龍騎士 命中+3 額外+2 1%機率發動魔武傷害20(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 製作材料:高級武防布*3+對武器施法的卷軸*10+天幣*1000000 |
| |
| 稀有系列 | 能力值 |
| 湛藍單手劍 | 15/17 安定6 可使用職業:全職業 命中+3 額外+5 2%機率發動魔武傷害21~40(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 湛藍雙手劍 | 22/24 安定6 可使用職業:王族 騎士 龍騎士 命中+3 額外+2 2%機率發動魔武傷害21~40(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 湛藍法杖 | 11/12 安定6 可使用職業:法師 幻術師 命中+4 額外+3 2%機率發動魔武傷害21~40(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 湛藍之弓 | 6/6 安定6 可使用職業:妖精 命中+3 額外+4 2%機率發動魔武傷害21~40(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 湛藍雙刀 | 19/14 安定6 可使用職業:黑妖 命中+4 額外+4 2%機率發動魔武傷害21~40(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 湛藍奇古獸 | 31/31 安定6 可使用職業:幻術師 額外+4 2%機率發動魔武傷害21~40(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 湛藍鎖鏈劍 | 22/18 安定6 可使用職業:龍騎士 命中+4 額外+5 2%機率發動魔武傷害21~40(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 製作材料:稀有武防布*3+對武器施法的卷軸*20+(祝福)對武器施法的卷軸*2+天幣*5000000 |
| |
| 英雄系列 | 能力值 |
| 熾炎單手劍 | 20/22 安定6 可使用職業:全職業 命中+5 額外+6 3%機率發動魔武傷害41~80(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 熾炎雙手劍 | 27/29 安定6 可使用職業:王族 騎士 龍騎士 命中+5 額外+4 3%機率發動魔武傷害41~80(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 熾炎法杖 | 16/17 安定6 可使用職業:法師 幻術師 命中+6 額外+5 3%機率發動魔武傷害41~80(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 熾炎之弓 | 9/9 安定6 可使用職業:妖精 命中+4 額外+5 3%機率發動魔武傷害41~80(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 熾炎雙刀 | 24/19 安定6 可使用職業:黑妖 命中+5 額外+6 3%機率發動魔武傷害41~80(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 熾炎奇古獸 | 36/36 安定6 可使用職業:幻術師 額外+6 3%機率發動魔武傷害41~80(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 熾炎鎖鏈劍 | 27/23 安定6 可使用職業:龍騎士 命中+5 額外+6 3%機率發動魔武傷害41~80(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 製作材料:英雄武防布*3+對武器施法的卷軸*50+(祝福)對武器施法的卷軸*10+天幣*20000000 |
| |
| 傳說系列 | 能力值 |
| 幽冥單手劍 | 25/27 安定6 可使用職業:全職業 命中+7 額外+9 4%機率發動魔武傷害81~150(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 幽冥雙手劍 | 32/34 安定6 可使用職業:王族 騎士 龍騎士 命中+7 額外+6 4%機率發動魔武傷害81~150(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 幽冥法杖 | 21/22 安定6 可使用職業:法師 幻術師 命中+8 額外+7 4%機率發動魔武傷害81~150(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 幽冥之弓 | 12/12 安定6 可使用職業:妖精 命中+6 額外+7 4%機率發動魔武傷害81~150(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 幽冥雙刀 | 29/24 安定6 可使用職業:黑妖 命中+7 額外+8 4%機率發動魔武傷害81~150(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 幽冥奇古獸 | 41/41 安定6 可使用職業:幻術師 額外+9 4%機率發動魔武傷害81~150(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 幽冥鎖鏈劍 | 32/28 安定6 可使用職業:龍騎士 命中+7 額外+8 4%機率發動魔武傷害81~150(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 製作材料:傳說武防布*3+對武器施法的卷軸*100+(祝福)對武器施法的卷軸*20+(詛咒)對武器施法的卷軸*5+天幣*50000000 |
| |
| 神話系列 | 能力值 |
| 永恆單手劍 | 30/32 安定6 可使用職業:全職業 命中+9 額外+12 5%機率發動魔武傷害151~300(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 永恆雙手劍 | 37/39 安定6 可使用職業:王族 騎士 龍騎士 命中+9 額外+9 5%機率發動魔武傷害151~300(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 永恆法杖 | 26/27 安定6 可使用職業:法師 幻術師 命中+10 額外+10 5%機率發動魔武傷害151~300(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 永恆之弓 | 15/15 安定6 可使用職業:妖精 命中+8 額外+10 5%機率發動魔武傷害151~300(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 永恆雙刀 | 34/29 安定6 可使用職業:黑妖 命中+9 額外+12 5%機率發動魔武傷害151~300(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 永恆奇古獸 | 46/46 安定6 可使用職業:幻術師 額外+13 5%機率發動魔武傷害151~300(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 永恆鎖鏈劍 | 37/33 安定6 可使用職業:龍騎士 命中+9 額外+12 5%機率發動魔武傷害151~300(強化值每+1可增加1%發動機率) |
| 製作材料:神話武防布*3+對武器施法的卷軸*200+(祝福)對武器施法的卷軸*50+(詛咒)對武器施法的卷軸*20+天幣*100000000 |