| 名稱 | 需求 | 能力 |
| 圓圓兄弟 | 食人妖精、食人妖精王 | 體力上限+5 |
| 曾想當人類 | 紙人、雪人 | 體力上限+5 |
| 兔子和狸貓 | 曼波兔、浣熊 | 體力恢復量+1 |
| 四角型和圓型 | 果凍怪、橘子 | 魔力上限+5 |
| 結果是骨頭組合 | 骷髏槍兵、骷髏弓箭手、骷髏 | 魔力上限+5 |
| 拙劣的弓箭手團 | 強盜頭目、骷髏弓箭手、妖魔巡守、妖魔弓箭手 | 防禦+1 |
| 矮小的小鬼 | 歐姆民兵、安普長老、哥布林 | 近遠距離攻擊力+1 |
| 學會了光箭 | 黑暗妖精法師、長者、思克巴 | 魔法攻擊力+1 |
| 將來的希望是辛巴 | 妖魔巡守、妖魔鬥士、都達瑪拉妖魔 、妖魔弓箭手 | 體力上限+10 |
| NC達伊諾思 | 達伊諾思打者、達伊諾思投手 | 魔法防禦+1 |
| 雙手各拿一把劍 | 刺客首領、德雷克、布雷哲 | 閃避率+1 |
| 第一次拿的槍 | 骷髏槍兵、狂暴槍騎、狂暴將軍、都達瑪拉妖魔 、黑騎士 | 體力上限+15 |
| 魔力的重要性 | 奧爾汀、魔法師、黑暗妖精法師、墮落的賽尼斯 | 魔力上限+10 |
| 未知的動物 | 優卡、桓夢、奇異鸚鵡、海洋哈維 | 傷害減免+1 |
| 我曾經也是首領 | 奧爾汀、布雷哲、魔法師、德雷克 | 魔法防禦+2 |
| 變身界的兩大支柱 | 黑暗妖精、死亡騎士 | 防禦+1 |
| 最好的蠟燭 | 侏儒、哥布林 | 體力上限+10 |
| 鴛鴦戒指的傳說 | 長者、魔法師 | 魔力恢復量+1 |
| 弓箭手們的聚會 | 妖魔弓箭手、骷髏弓箭手、強盜弓箭手 、火焰弓箭手 | 遠距離命中+1 |
| 黑魔法師們 | 黑法師、黑暗法師 | 魔力恢復量+1 |
| 我們是同一個種族 | 妖魔、紅色妖魔 | 傷害減免+1 |
| 魔族領袖們 | 惡魔、炎魔 | 體力上限+30 |
| 亞丁守護者 | 賞金獵人、海音警衛 | 魔力上限+20 |
| 遺忘之島在哪裡 | 歐吉王、巨大牛人 | 體力上限+30 |
| 鬢毛飛揚 | 狼人、萊肯、力卡溫 | PVP減傷+1 |
| 種類 | 哈維、海洋哈維、奇異鸚鵡 | 體力恢復量+1 |
| 象牙塔居民 | 奧爾汀、惡魔、紙人 | 防禦+1 |
| 劍的達人們 | 黑暗騎士、銀光騎士、黃金騎士、白金騎士 | 近離攻擊力+1 |
| 雙手的達人們 | 黑暗刺客、銀光刺客、黃金刺客、白金刺客 | 近距離命中+1 |
| 弓箭手的達人們 | 黑暗巡守、銀光巡守、黃金巡守、白金巡守 | 遠距離命中+1 |
| 魔法的達人們 | 黑暗法師、銀光法師、黃金法師、白金法師 | 魔法命中+1 |
| 黑暗聚會 | 黑暗騎士、黑暗法師、黑暗刺客、黑暗巡守 | 體力上限+20 |
| 銀光聚會 | 銀光騎士、銀光法師、銀光刺客、銀光巡守 | 體力上限+20 |
| 黃金聚會 | 黃金騎士、黃金法師、黃金刺客、黃金巡守 | 體力上限+20 |
| 白金聚會 | 白金騎士、白金法師、白金刺客、白金巡守 | 體力上限+20 |
| 巨人族 | 歐吉王、炎魔、力卡溫、巨大牛人 | 負重獎勵+1000 |
| 賽跑的運動員們 | 黑法師、侏儒、哈維、海洋哈維、奇異鸚鵡 | 魔法防禦+1 |
| 賽尼斯的過去與現在 | 賽尼斯、塞巴斯蒂安 | 魔力恢復量+2 |
| 槍的達人 | 警衛(矛)、塞巴斯蒂安 | 力量+1 |
| 擁有燃燒之得人 | 死亡騎士(焚焰)、覺醒炎、魔 | 防禦+2 |
| 遠距離的達人 | 警衛(弓)、海露拜 | 敏捷+1 |
| 說話之島的英雄們 | 甘特、宙斯 | 近遠距離攻擊力+1 |
| 最佳情侶 | 賽尼斯、反王肯恩 | 魔力上限+50 |
| 擁有金光之劍的人 | 白金騎士、死亡騎士(黃金) | PVP減傷+1 |
| 魔法界的對手 | 賽尼斯、宙斯 | 魔攻+1 |
| 有堅硬的角的人 | 巴風特、巴列斯 | 精神+1 |
| 魔族的名子 | 炎魔、覺醒炎魔 | 魅力+1 |
| 天生的追蹤者 | 黑騎士、克特 | 近距離爆擊率+1% |
| 話島的主人們 | 巴風特、克特、力卡溫 | 近距離攻擊力+1 |
| 死亡騎士的收集者 | 死亡騎士、死亡騎士(焚焰) 、死亡騎士(黃金) | 力量+1 |
| 警衛的威力 | 警衛(弓)、警衛(矛)、海音警衛 | 敏捷+1 |
| 等待龍騎士的人們 | 狂暴槍騎、狂暴將軍、警衛(矛) | PVP傷害+2 |
| 為了特羅斯大人 | 甘特、宙斯、塞巴斯蒂安 | 體力上限+70 |
| 天上騎士與孩子們 | 天上騎士、桓夢、優卡 | 防禦+3 |
| 紅騎士團和黑騎士團 | 甘特、宙斯、賽尼斯、反王肯恩 | 體質+1 |
| 華麗的翅膀與持有者們 | 天上騎士、哈維、海洋哈維、覺醒炎魔 | 魔法防禦+3 |
| 首先登場的黑暗妖精 | 黑法師、布雷哲、刺客首領、海露拜 | 遠距離攻擊力+1 |
| 套裝的主人們 | 惡魔、反王肯恩、克特 | 傷害減免+1 |
| 以傳說之名 | 屠龍者、甘特 | 傷害減免+1 |
| 擊倒龍的主人 | 屠龍者、死亡騎士(焚焰)、死亡騎士(黃金) | 近遠距離攻擊力+1 |
| 金光的盔甲 | 白金騎士、屠龍者、克特 | 防禦+3 |
| 烏合之眾 | 小小鬼(粉紅)、強盜、狼人、萊肯、奇異鸚鵡、紙人、食人妖精思克巴、骷髏槍兵、妖魔、浣熊 、 骷髏弓箭、手、哥布林、長者、歐姆民兵、骷髏、妖魔巡守、食人妖精王、雪人、妖魔弓箭手、果凍怪、 橘子、黑暗妖精法師、曼波兔、安普長老、巨蟻、妖魔鬥士、都達瑪拉妖魔、黑長者、狂暴槍騎、 狂暴將軍、墮落的賽尼思、桓夢、德雷克、達伊諾思 | 藥水恢復+1 |
| 有備無患 | 歐林、侏儒、達伊諾思投手、優卡、布雷哲 、黑騎士、刺客首領、賞金獵人、海洋哈維、死亡騎士、黑暗 妖精、火焰弓箭手、惡魔、炎魔、歐擊王、銀光法師、銀光刺客、黑暗巡守、巨大牛人 | 藥水恢復+1 |
| 瑩雪之功 | 銀光騎士、黃金刺客、銀光巡守、力卡溫 、黃金騎士、黑法師、黑暗刺客、紅色妖魔、白金法師 、 黑暗法師、黑暗騎士、黃金巡守、白金騎士、白金巡守、黃金法師、哈維、海音警衛、白金刺客 | 藥水恢復+1 |
| 大器晚成 | 巴列斯、反王肯恩、賽尼斯、海露拜、甘特 、黃金死亡騎士、覺醒炎魔、焚焰死亡騎士、克特 、 天上騎士、巴風特、宙斯、警衛(弓)、警衛(矛)、賽巴斯蒂安 | 藥水恢復+10 |
| 變得更強回歸得她們 | 真死亡騎士、真黑暗妖精、少女賽尼斯 | 防禦+2 |
| 少女賽尼斯的詭計 | 黑暗法師、銀光法師、黃金法師、白金法師 、少女賽尼斯 | 智力+1 |
| 真死亡騎士的威嚴 | 黑暗騎士、銀光騎士、黃金騎士、白金騎士 、真死亡騎士 | 力量+1 |
| 真黑暗妖精的判斷力 | 黑暗巡守、銀光巡守、黃金巡守、白金巡守 、真黑暗妖精 | 敏捷+1 |
| 夜巡的勇猛 | 黑暗刺客、銀光刺客、黃金刺客、白金刺客 、夜巡 | 體質+1 |
| 小死神的畢業 | 死亡騎士、真死亡騎士 | 閃避率+1 |
| 更華麗的魔法團 | 黑暗妖精、真黑暗妖精 | 迴避率+1 |
| 接收我的魔法吧 | 墮落的賽尼斯、少女賽尼斯 | 魔攻+1 |
| 矛的隱藏魅力 | 狂暴槍騎、夜巡 | 防禦+1 |
| 快刀斬亂麻 | 妖魔鬥士、布雷哲、真死亡騎士 | 近距離命中+1 |
| 速弓之才 | 妖魔弓箭手、優卡、真黑暗妖精 | 遠距離命中+1 |
| 夢幻之斧 | 魔法師、黑暗妖精法師、少女賽尼斯 | 遠距離命中+1 |
| 槍林彈雨 | 都達瑪拉妖魔、黑騎士、夜巡 | 近距離命中+1 |
| 達伊諾思的劍應援團 | 達伊諾思打者、達伊諾思投手、真死亡騎士 | 近距離攻擊力+1 |
| 達伊諾思的弓應援團 | 達伊諾思打者、達伊諾思投手、真黑暗妖精 | 遠距離攻擊力+1 |
| 達伊諾思的魔法應援團 | 達伊諾思打者、達伊諾思投手、少女賽尼斯 | 魔法攻擊力+1 |
| 達伊諾思的矛應援團 | 達伊諾思打者、達伊諾思投手、夜巡 | PVP減傷+1 |
| 英雄在此處降臨 | 特羅斯、絲莉安、依詩蒂、歐瑞(綠) | 防禦+3 |
| 傳說的開始 | 甘特、宙斯、塞巴斯蒂安、特羅斯 | 近距離攻擊力+1 |
| 極強的弓弦 | 警衛(弓)、天上騎士、海露拜、絲莉安 | 遠距離攻擊力+1 |
| 君主之名的勇氣 | 巴風特、巴列斯、克特、依詩蒂 | 藥水恢復+5 |
| 魔法是對妖精行不通的 | 賽尼斯、宙斯、覺醒炎魔、歐瑞(綠) | 魔法防禦+5 |
| 武術達人 | 橘子、紅色妖魔、格鬥家男 | 魔法防禦+3 |
| 意外的面貌 | 橘子、紅色妖魔、格鬥家女 | 藥水恢復+3 |
| 格鬥之霸 | 格鬥家男、格鬥家女 | 防禦+2 |
| 為了解放魔族的力量 | 丹特斯、海露拜、反王肯恩 | PVP傷害+2 |
| 死手狄亞得要塞吧 | 布魯迪卡、特羅斯、依詩蒂 | PVP減傷+2 |
| 欲醉之人欲檔之人 | 布魯迪卡、丹特斯 | 魔法防禦+5 |
| 悲劇的對立 | 布魯迪卡、丹特斯、黃金安迪斯、黃金史雷佛 | 遠距離攻擊力+2 |
| 威脅亞丁的破壞者 | 黃金安迪斯、黃金史雷佛 | 遠距離攻擊力+1 |
| 迴避是最好的防禦 | 黃金史雷佛、黑暗刺客、銀光刺客、黃金刺客 、白金刺客 | 迴避率+1 |
| 那只是隔殘像 | 黃金安迪斯、黑暗巡守、銀光巡守、黃金巡守 、白金巡守 | 迴避率+1 |
| 給我食物就給你魔力 | 老虎、黑法師、少女賽尼斯、墮落的賽尼斯 、長者 | 魔力上限+50 |
| 野生的致命生存力 | 老虎、浣熊、曼波兔、奇異鸚鵡 | 體力上限+50 |
| 才不是小龐跟詹姆士咧 | 老虎、桓夢 | 遠距離命中+1 |
| 鐵甕城 | 鋼鐵阿頓、特羅斯、甘特、塞巴斯蒂安 | 體力上限+150 |
| 漆黑的魔力 | 黑暗之星、宙斯、賽尼斯、黑法師 、墮落的賽尼斯 | 魔法爆擊率+1% |
| 月光 | 月之絲莉安、絲莉安、依詩蒂、歐瑞(綠) | 體力上限+150 |
| 守護城遇到屠龍者 | 屠龍者、鋼鐵阿頓、宙斯、絲莉安、依詩蒂 | 昏迷耐性+7% |
| 巴生的后羿 | 鋼鐵阿頓、特羅斯 | PVP傷害+3 |
| 精靈的記憶 | 月之絲莉安、歐瑞(綠) | PVP傷害+3 |
| 買+9貝卡合金 | 警衛(紅)(矛)、夜巡 | 力量+1 |
| 還剩一步 | 警衛(紅)(弓)、黃金安迪斯 | 敏捷+1 |
| 不死族的生存力 | 真死亡騎士(紅)、真死亡騎士、骷髏 、骷髏弓箭手、骷髏槍兵 | 體質+1 |
| 使用治癒術狩獵死神的法師 | 真死亡騎士(紅)、黑法師、少女賽尼斯 | 智力+1 |
| 紅騎士 | 真死亡騎士(紅)、死亡騎士(焚焰) | 昏迷命中+1% |
| 尋找未守規矩的人 | 警衛(紅)(弓)、警衛(紅)(矛)、暗殺軍王史雷佛、冥法軍王海露拜、海音警衛 | 防禦+2 |
| 拉斯塔巴德的暗殺者 | 黃金安迪斯、黃金史雷佛、暗殺軍王史雷佛 | 近距離攻擊力+1 |
| 血痕的鋼爪 | 魔獸軍王巴蘭卡、白金刺客、黃金刺客 | 近距離命中+1 |
| 職務室內架魔法結界 | 冥法軍王海露拜、黑法師、黑暗妖精法師 | 精神+1 |
| 乎出的魔法力量 | 法令軍王蕾雅、少女賽尼斯、白金法師 | 魔攻+1 |
| 君王集結 | 暗殺軍王史雷佛、冥法軍王海露拜 、魔獸軍王巴蘭卡、法令軍王蕾雅 | 魔法防禦+5 |
| 強悍的象徵 | 長老:拉米阿斯、長老:提亞麥斯 、長老:巴洛麥斯、長老:比亞塔斯、魔獸軍王巴蘭卡 | 力量+1 |
| 敏捷的象徵 | 長老:安迪斯、冥法軍王海露拜、黃金安迪斯 、白金巡守 | 敏捷+1 |
| 明智的象徵 | 長老:凱伊納、長老:伊戴亞、少女賽尼斯 | 智力+1 |
| 什麼是賢者 | 宙斯、長老:凱伊納、長老:伊戴亞 、法令軍王蕾雅 | 魔攻+1 |
| 安迪斯的雙擊 | 長老:安迪斯、黃金安迪斯 | 遠距離攻擊力+1 |
| 弱點攻擊 | 警衛(紅)(弓)、長老:安迪斯 、冥法軍王海露拜 | 遠距離爆擊+1% |
| 此刻開始募集長老 | 長老:凱伊納、長老:拉米阿斯、長老:伊戴亞 、長老:提亞麥斯、長老:巴洛麥斯 、 長老:安迪斯、長老:比亞塔斯 | 藥水恢復+3 |
| 我們是兄弟嗎 | 長老:提亞麥斯、長老:安迪斯 、長老:巴洛麥斯 | 體力上限+50 |
| 智慧的象徵 | 賽尼斯、長老:伊戴亞、奧爾汀 | 精神+1 |
| 魔獸軍王的指導 | 魔獸軍王巴蘭卡、長老:提亞麥斯 | 近距離攻擊力+1 |
| 暗殺者相見 | 暗殺軍王史雷佛、布雷哲 | 近距離命中+1 |
| 法令軍王的指導 | 法令軍王蕾雅、墮落的賽尼斯 | 魔力回復量+2 |
| 神弓的相見 | 冥法軍王海露拜、火焰弓箭手、黑暗妖精 | 遠距離命中+1 |
| 迴避投射體的爽感 | 警衛(紅)(弓)、冥法軍王海露拜、白金巡守 | 迴避率+1 |
| 魔獸軍王的職務室緣分 | 魔獸軍王巴蘭卡、歐姆民兵 | PVP減傷+1 |
| 法令軍王的職務室緣分 | 法令軍王蕾雅、黑暗妖精法師 | 魔法防禦+2 |
| 同業者 | 刺客首領、火焰弓箭手、海盜獵人雷歐 | 遠距離命中+1 |
| 獵人與朋友們 | 桓夢、老虎、海盜獵人珍 | 遠距離命中+1 |
| 不會錯過 | 黃金安迪斯、長老:安迪斯、海盜獵人珍 、海盜獵人雷歐 | 體力上限+30 |
| 武器大師 | 依詩蒂、依詩蒂(槍 | 遠距離攻擊力+1 |
| 魔力彈 | 宙斯、絲莉安、依詩蒂(槍) | 魔法命中+1 |
| 降魔儀式 | 塞巴斯蒂安、覺醒炎魔、歐瑞(綠) 、依詩蒂(槍) | 魔法防禦+2 |
| 敏捷的象徵II | 黃金安迪斯、海盜獵人珍、依詩蒂(槍) | 迴避率+1 |
| 既遠又近 | 布魯迪卡、月之絲莉安、黑暗殺手 | 遠距離爆擊+1% |
| 重量級聚會 | 覺醒炎魔、魔獸軍王巴蘭卡、冥法軍王海露拜 | 近距離爆擊率+1% |
| 雙胞屠龍者 | 屠龍者、黑暗殺手 | 近距離攻擊力+1 |
| 彈藥手 | 海盜獵人雷歐、銀光火槍手 | 負重獎勵+20 |
| 暗黑沙手 | 黑暗妖精、海盜獵人珍、黑暗火槍手 | 魔力上限+10 |
| 雙重子彈 | 黑暗火槍手、銀光火槍手、黃金火槍手 | 迴避率+1 |
| 槍手部隊 | 黑暗火槍手、銀光火槍手、黃金火槍手 、白金火槍手 | 遠距離攻擊力+1 |
| 射擊隊 | 依詩蒂(槍)、黑暗火槍手、銀光火槍手 、黃金火槍手、白金火槍手 | 遠距離攻擊力+1 |
| 新舊聯合 | 黃金巡守、白金巡守、歐瑞(綠)、黃金火槍手 、白金火槍手 | 遠距離命中+2 |
| 紅蘿蔔紅蘿蔔 | 曼波兔、曼玻兔(紅蘿菠) | 體力上限+30 |
| 支配死亡騎士 | 真死亡騎士(紅)、真死亡騎士(藍) | 近距離命中+1 |
| 有毅力的草食動物 | 巴風特、橘子、浣熊、果凍怪 、曼玻兔(紅蘿菠) | 體力回復量+3 |
| colorful | 歐瑞(綠)、警衛(紅)(矛) 、警衛(紅)(弓)、真死亡騎士(藍) | 遠距離命中+1 |
| 有自信就進來 | 警衛(弓)、絲莉安、歐瑞(綠) 、警衛(紅)(弓)、格立特(弓) | 敏捷+1 |
| 沒看到阿頓耶 | 特羅斯、絲莉安、依詩蒂、格立特(弓) | PVP減傷+1 |
| 反王的資格 | 反王肯恩、阿斯態爾 | 近距離攻擊力+1 |
| 無法到手的男人 | 賽尼斯、阿斯態爾 | 近距離命中+1 |
| 神話阿頓 | 鋼鐵阿頓、神話職業變身 | PVP傷害+3 |
| 神話絲莉安 | 月之絲莉安、神話職業變身 | PVP傷害+3 |
| 神話宙斯 | 黑暗之星、宙斯、神話職業變身 | 魔法爆擊率+3% |
| 神話屠龍者 | 屠龍者、神話職業變身 | PVP減傷+3 |
| 神話戰場之劍 | 屠龍者、鋼鐵阿頓、神話職業變身 | 近距離命中+3 |
| 神話歷史的開始 | 屠龍者、鋼鐵阿頓、月之絲莉安、黑暗之星 、宙斯、黑暗殺手、神話職業變身 | 傷害減免+3 |
| 我是騎士 | 克特、真死亡騎士(紅)、荊棘公主艾薇 、暗夜殺戮者 | 體力上限+150 |
| 與龍有關的人們 | 屠龍者、追蹤者凱伊 | PVP傷害+1 |
| 2格攻擊的達人 | 狂暴槍騎、夜巡、追蹤者凱伊 | 近距離命中+2 |
| 鎖鏈劍的達人們 | 白金龍騎士、黃金龍騎士、銀光龍騎士 | 體力回復量+2 |
| 達伊諾思的鎖鏈劍應援團 | 達伊諾思打者、達伊諾思投手、追蹤者凱伊 | 負重獎勵+500 |
| 龍鬥士集結 | 白金龍騎士、銀光龍騎士、黑暗龍騎士 | 近距離攻擊力+1 |
| 我們是2格攻擊 | 骷髏槍兵、都達瑪拉妖魔、追蹤者卡爾 | 體力上限+10 |
| 女英雄聚會 | 賽尼斯、依詩蒂、依詩蒂(槍)、荊棘公主艾薇 | PVP減傷+1 |
| Girl Crush | 真黑暗妖精、法令軍王蕾雅、長老:凱伊納 | 魔力上限+35 |
| 為了充滿活力的新年 | 武獅、格鬥家男、老虎、死神 | 近 距離命中+1 |
| 新年的主角就是我 | 武獅、屠龍者、老虎、死神 | 遠距離命中+1 |
| 高貴的誕生歐瑞 | 歐瑞(綠)、歐瑞(藍) | 遠距離命中+1 |
| 精誠所至 | 海露拜、絲莉安、歐瑞(綠)、歐瑞(藍) 、警衛(紅)(弓) | 遠距離攻擊力+1 |
| 亞丁大陸的絕世美女 | 賽尼斯、依詩蒂、依詩蒂(槍)、荊棘公主艾薇 、潘朵拉 | 體力上限+80 |
| 不賣藥水給卡歐 | 長者、惡魔、潘朵拉 | 魔力上限+15 |
| 食人妖精去解開稻草人 | 食人妖精、侏儒、潘朵拉 | 負重獎勵+100 |
| 又擋住碼頭的路了 | 黑暗騎士、銀光騎士、黃金騎士、白金騎士 、潘朵拉 | 近距離攻擊力+1 |
| 守護賽尼斯 | 黑騎士、墮落的賽尼斯、黑暗妖精警衛 | 近距離命中+1 |
| 要我教你單手射箭的方法 | 妖魔弓箭手、骷髏弓箭手、妖魔巡守 、黑暗妖精盜賊 | 遠距離命中+1 |
| 死亡騎士地獄降臨 | 真死亡騎士(紅)、真死亡騎士(藍) 、地獄死亡騎士 | 近距離攻擊力+2 近距離命中+2 |
| 你說現在誰最強 | 屠龍者、鋼鐵阿頓、地獄死亡騎士 | PVP傷害+2 |
| 黑暗妖精的興趣是狩獵 | 曼波兔、浣熊、黑暗妖精警衛、黑暗妖精盜賊 | 藥水恢復+1 |
| 神話戰場的先鋒大將 | 神話職業變身、幻影騎士 | 傷害減免+2 |
| 不畏懼死亡的英雄 | 反王肯恩、特羅斯、暗夜殺戮者、幻影騎士 | 藥水恢復+5 |
| 不退縮的英雄 | 甘特、獵人里德爾、暗黑騎士莉爾利、幻影騎士 | 藥水恢復+3 |
| 召喚死亡之人 | 海露拜、真死亡騎士、獵人里德爾 、暗黑騎士莉爾利 | PVP傷害+2 |
| 暗黑之影 | 黑暗刺客、黃金史雷佛、暗殺軍王史雷佛 | 近距離命中+2 |
| 傑出的獵人 | 海盜獵人雷歐、獵人戴伊、獵人里德爾 | 近距離命中+1 |
| 黑暗哈汀的英雄們I | 黑暗騎士、銀光騎士、甘特、黑暗哈汀 | 近距離命中+2 |
| 黑暗哈汀的英雄們II | 黑暗巡守、銀光巡守、海露拜、黑暗哈汀 | 遠距離命中+2 |
| 黑魔法的奇蹟 | 黑暗刺客、克特、黑暗哈汀 | 魔法防禦+2 |
| 以暗黑騎士之名I | 警衛(弓)、銀光刺客、黑暗哈汀 | PVP傷害+1 |
| 以暗黑騎士之名II | 警衛(弓)、黃金巡守、黑暗哈汀 | PVP傷害+1 |
| 哈汀的呼喚 | 黃金騎士、特羅斯、黑暗哈汀 | 近距離攻擊力+1 |
| 哈汀的記憶 | 巴風特、白金巡守、黑暗哈汀 | 遠距離攻擊力+1 |
| 警衛I | 警衛(弓)、警衛(紅)(矛) 、警衛(綠)(矛) | 防禦+1 |
| 警衛II | 警衛(矛)、警衛(紅)(矛) 、警衛(綠)(矛) | 體力上限+80 |
| 英雄篇章 | 海音警衛、黃金法師、警衛(綠)(矛) | 魔法防禦+1 |
| 弓 警備 | 警衛(紅)(弓)、警衛(綠)(弓) | 遠距離命中+1 |
| 矛 警備 | 警衛(紅)(矛)、警衛(綠)(矛) | 近距離命中+1 |
| 波若斯妖魔鬥士和朋友們 | 真死亡騎士、追蹤者凱伊、波若斯妖魔鬥士 | 近距離命中+1 |
| 波若斯妖魔法師和朋友們 | 少女賽尼斯、夜巡、波若斯妖魔法師 | 智力+1 |
| 波若斯妖魔弓箭手和朋友們 | 真黑暗妖精、黑暗妖精盜賊、波若斯妖魔弓箭手 | 遠距離命中+1 |
| 波若斯妖魔朋友們 | 波若斯妖魔弓箭手、波若斯妖魔法師 、波若斯妖魔鬥士 | 傷害減免+1 |
| 迎接新春 | 武獅、狂暴將軍、桓夢 | 防禦+1 |
| 死亡騎士愛好家 | 死亡騎士、死亡騎士(黃金) 、死亡騎士(焚焰)、地獄死亡騎士 、 憎恨的死亡騎士 | 昏迷命中+2% |
| 傳說的對手 | 狂暴將軍(藍)、狂暴將軍(紅)、幻影騎士 、憎恨的死亡騎士 | PVP傷害+2 |
| 危險的英雄們 | 憎恨的死亡騎士、丹特斯、真死亡騎士 | 體力上限+30 |
| 隊長對你們很失望 | 警衛隊長(矛)、警衛(綠)(矛) 、警衛(紅)(矛 | 閃避率+2 |
| 隊長對你們也很失望 | 警衛隊長(弓)、警衛(綠)(弓) 、警衛(紅)(弓)、警衛(弓) | 迴避率+1 |
| 這樣使用矛就行了 | 警衛隊長(矛)、狂暴將軍(藍) 、狂暴將軍(紅)、黑暗妖精警衛 | 近距離命中+1 近距離攻擊力+1 |
| 這樣射箭就行了 | 警衛隊長(弓)、歐瑞(藍)、白金巡守 、火焰弓箭手 | 遠距離攻擊力+1 |
| 這是龍的問題 | 帕拉丁、憎恨的死亡騎士 | 近距離攻擊力+1 |
| 十字軍和英雄們 | 帕拉丁、暗黑騎士莉爾利、歐瑞(藍) | PVP減傷+1 |
| 以神聖劍士團的名義 | 帕拉丁、艾依爾、菁英魔幻士兵、魔幻士兵 | 魔力上限+50 |
| 紅色饗宴 | 刺客首領(紅)、狂暴將軍(紅) 、真死亡騎士(紅) | 近距離爆擊率+1% |
| 黑暗中的影子 | 刺客首領(紅)、白金刺客、刺客首領 | 近距離命中+1 |
| 跟隨大師 | 狂暴將軍(紅)、黃金龍騎士、黃金火槍手 | 藥水恢復+3 |
| 暗殺軍團3隊長 | 布魯迪卡、黃金布雷哲、暗殺軍王史雷佛 | 無視傷害減免+2 |
| 4人4色 | 死亡騎士(焚焰)、警衛(綠)(弓) 、黃金布雷哲 | 魔攻+1 |
| 在其他世界見過的感覺 | 艾依爾、妖魔巡守 | 魔力上限+35 |
| 需要盾牌嗎 | 狂暴將軍(紅)、黑暗妖精警衛、黑騎士 | 體力回復量+1 |
| 組合不錯 | 刺客首領(紅)、銀光法師、黑暗妖精 、獵人戴伊 | 魔力回復量+1 |
| 只有我沒翅膀 | 天上騎士、荊棘公主艾薇、艾依爾、惡魔 、墮落的賽尼斯 | 負重獎勵+200 |
| 金髮太過分 | 魔獸軍王巴蘭卡、艾依爾 | 防禦+1 |
| 別人的劍看起來很好 | 白金騎士、白金龍騎士、菁英魔幻士兵 | 閃避率+1 |
| 射手與副射手 | 菁英魔幻士兵、魔幻士兵 | 體力上限+15 |
| 征服邪惡的青香白蓮 | 素還真、惡魔 | 體力上限+30 |
| 半神半聖亦半仙 | 素還真、狂暴槍騎、狂暴將軍 | 體力上限+20 |
| 傑克吳的組合 | 傑克吳燈籠(紅)、棄天帝 | PVP減傷+1 |
| 佛心活動 | 素還真、傑克吳燈籠(紅)、葉小釵 | 遠距離迴避+1、近距離閃避+1 |
| 我們長的有一點像 | 傑克吳燈籠(紅)、黑暗之星、宙斯 | 魔法爆擊率+1% |
| 戰場中的士兵們 | 艾爾摩將軍、艾爾摩士兵、艾爾摩法師 | 防禦+1 |
| 消滅怪獸的士兵們 | 艾爾摩士兵、黑暗妖精警衛、巨大牛人 | 魔法防禦+1 |
| 使用黑暗力量的人 | 艾爾摩法師、炎魔、少女賽尼斯 | 魔攻+1 魔力上限+15 |
| 把逃兵一個不漏的抓起來 | 艾爾摩將軍、獵人里德爾、追蹤者凱伊 | 近距離攻擊+2 遠距離攻擊+2 |
| 有紫色的感覺 | 天鵝的勞安格林、哈汀之魂、漆黑的死亡騎士 | 遠距離攻擊力+1 |
| 我給人的感覺煥然一新 | 天鵝的勞安格林、依詩蒂 | PVP傷害+1 |
| 之前好像不是這名成員 | 天鵝的勞安格林、鋼鐵阿頓、宙斯 、格立特(弓)、歐瑞(藍) | 魔力回復量+5 |
| 我內在的另一個我 | 黑暗哈汀、哈汀之魂 | 遠距離命中+1 |
| 你再找魔法師麼 | 黑暗哈汀、黑暗之星、宙斯、賽尼斯、黃金法師 、魔法師 | 魔攻+2 |
| 傳說的3兄弟 | 地獄死亡騎士、憎恨的死亡騎士 、漆黑的死亡騎士 | 近距離攻擊力+1 |
| 死亡騎士相鬥兔子遭殃 | 地獄死亡騎士、憎恨的死亡騎士 、漆黑的死亡騎士、兔子少女 | 無視傷害減免+1 |
| 你們是黑暗的爪牙嗎 | 漆黑的死亡騎士、巴列斯、黑法師 、黑暗妖精盜賊 | 近距離命中+1 |
| 死亡騎士收集家 | 漆黑的死亡騎士、真死亡騎士(紅) 、真死亡騎士(藍)、死亡騎士 | PVP傷害+2 |
| 星星10個 | 公爵馬庫斯、軍團長艾克斯特、伯爵安托里歐 、師團長哈波 | 遠距離迴避率+1 |
| 你忘上我往下集合I | 公爵馬庫斯、伯爵安托里歐、巨蟻女皇隊長 、巨蟻女皇士兵 | 支撐耐性+1 |
| 你忘上我往下集合II | 軍團長艾克斯特、師團長哈波、沙蟲士兵 、沙蟲隊長 | 體質+1 |
| 螞蟻的時代來臨了 | 公爵馬庫斯、巨蟻 | 閃避率+1 |
| 哈爾巴斯的蹤跡 | 軍團長艾克斯特、波若斯妖魔鬥士、巴風特 、黑騎士 | 遠距離命中+2 |
